Search CVE reports
7531 – 7540 of 34325 results
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Options). Supported versions that are affected are 8.0.40 and prior, 8.4.3 and prior and 9.1.0 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not affected |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Security: Privileges). Supported versions that are affected are 8.0.40 and prior, 8.4.3 and prior and 9.1.0 and prior. Difficult to exploit...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
| mysql-8.0 | Fixed |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.40 and prior, 8.4.3 and prior and 9.1.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
| mysql-8.0 | Fixed |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Components Services). Supported versions that are affected are 8.0.40 and prior, 8.4.3 and prior and 9.1.0 and prior. Easily exploitable vulnerability...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
| mysql-8.0 | Fixed |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.39 and prior, 8.4.2 and prior and 9.0.1 and prior. Easily exploitable vulnerability allows...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mysql-8.0...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mysql-8.0 | Fixed |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.40 and prior, 8.4.3 and prior and 9.1.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
| mysql-8.0 | Fixed |
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Hotspot). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u431-perf, 11.0.25, 17.0.13,...
13 affected packages
openjdk-8, openjdk-9, openjdk-lts, openjdk-13, openjdk-16...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| openjdk-8 | Not affected |
| openjdk-9 | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed |
| openjdk-13 | Not in release |
| openjdk-16 | Not in release |
| openjdk-17 | Fixed |
| openjdk-18 | Ignored |
| openjdk-19 | Not in release |
| openjdk-21 | Fixed |
| openjdk-22 | Not in release |
| openjdk-23 | Not in release |
| openjdk-17-crac | Not in release |
| openjdk-21-crac | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.40 and prior, 8.4.3 and prior and 9.1.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
| mysql-8.0 | Fixed |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.40 and prior, 8.4.3 and prior and 9.1.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
| mysql-8.0 | Fixed |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.4.3 and prior and 9.1.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not affected |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |